Feinstzement auf einem Haar

Normalbeton

NANODUR®-Beton

Materialvergleich: mechanische Kennwerte
Material | Druckfestigkeit [N/mm²] | Biegezugfestigkeit [N/mm²] | E-Modul [N/mm²] | Rohdichte [to/m³] |
---|---|---|---|---|
NANODUR® Standard | > 125 | 15 | 45.000 | 2,5 |
durfill | 90 | 10 | 32.000 | 2,3 |
Normalbeton | 5 – 55 | 0 – 5 | 22 – 40.000 | 2,3 |
Hartgestein | 280 – 360 | 13 – 35 | 90 – 120.000 | 2,9 – 3,0 |
Mineralguss/Polymerbeton/PC/RHB | 110 – 150 | 30 – 35 | 38 – 45.000 | 2,3 – 2,4 |
Grauguss GG, GJS | – | 100 – 800 | 80 – 185.000 | 7,2 – 7,4 |
Stahl St37 (S235) | – | 340 – 470 | 210.000 | 7,8 |
Edelstahl | – | 400 – 950 | 170 – 200.000 | 7,8 – 8,0 |
Aluminium | – | 120 – 500 | 70.000 | 2,7 |
Glas | – | 30 – 120 | 70 – 75.000 | 2,5 |
Materialvergleich: physikalische Kennwerte
Material | Wärmeleitfähigkeit λR [W/m•K] | Spez. Wärmekapazität cp [J/g•K] | Wärmedehnzahl αT [10-6 • K-1] |
---|---|---|---|
NANODUR® Standard | 3,0 | 1,2 | 12,0 |
durfill | 2,7 | 1,0 | 12,4 |
Normalbeton | 2,0 | 1,0 | 10 – 11 |
Hartgestein | 1,7 | 0,85 | 5,5 – 7,5 |
Mineralguss/Polymerbeton/PC/RHB | 2,9 – 3,0 | 0,7 – 0,9 | 15 |
Grauguss GG GJS | 29 – 54 | 0,46 – 0,63 | 9,5 – 10,5 |
Stahl St37 (S235) | 50 | 0,45 | 12 |
Edelstahl | 15 | 0,5 | 10 – 16 |
Aluminium | 130 – 220 | 0,9 | 23 – 24 |
Glas | 0,8 – 1,1 | 0,75 – 0,84 | 9 |